Banner
 

COTATION DIAMANT

Publication du:
Date:22/12/2024

Diamants certifiés KCut.
Prix US$ par carat HT, hors frais 7%.



code suissecode ISINLibelléPrix US$/ct HTCours précédent
14217187 BE6228779219 KCUT 73 D IF 3ct 69,596 USD 70,456 USD
14217186 BE6228778203 KCUT 73 D IF 2ct 34,334 USD 35,186 USD
14217182 BE6228777197 KCUT 73 D IF 1ct 16,452 USD 16,562 USD
14217194 BE6228780225 KCUT 73 E VVS1 1ct 11,366 USD 11,441 USD
14217205 BE6228782247 KCUT 73 D IF 3/4ct 7,595 USD 7,601 USD
14217204 BE6228781231 KCUT 73 D IF 1/2ct 6,471 USD 6,477 USD




Comment calculer le prix d`un diamant ?


Pour plus d`information,vous pouvez nous contacter : info@klpdiamonds.com


Powered by Infolink